OTCBB Daily Top Stock Lists on 2009-11-12

November 12th, 2009

Top 5 Volume

GERS: Close $0.00110, 22.22%, Volume: 662,465,000
HESG: Close $0.00040, 33.33%, Volume: 450,342,000
WLSI: Close $0.00010, 0.00%, Volume: 384,190,000
NSPT: Close $0.00020, 0.00%, Volume: 201,836,000
DLAD: Close $0.00030, 0.00%, Volume: 195,355,000

Top 5 Winners

CDID: Close $0.00500, 4900.00%, Volume: 1,200
IMTC: Close $0.00320, 700.00%, Volume: 4,751,300
ZNET: Close $0.00800, 627.27%, Volume: 20,000
GBLP: Close $0.10000, 400.00%, Volume: 146,100
BYRG: Close $0.01900, 280.00%, Volume: 1,600

Top 5 Losers

UTRK: Close $0.00010, -98.75%, Volume: 41,700
TTOPF: Close $0.00010, -98.00%, Volume: 30,000
XOHOW: Close $0.00050, -87.80%, Volume: 47,500
DHTT: Close $0.00010, -85.71%, Volume: 600
SPGNA: Close $0.01000, -83.33%, Volume: 500

OTCBB Top Stock Lists of the Week

November 12th, 2009

Top 5 Winners of the Week

TELT: Close $1.69000, 5533.33%, Volume: 415,200
TTNP: Close $2.27000, 3683.33%, Volume: 131,200
NEPH: Close $1.18000, 2850.00%, Volume: 118,200
IMGG: Close $1.22000, 2340.00%, Volume: 3,480,900
NPHC: Close $0.45500, 2175.00%, Volume: 152,200

Top 5 Losers of the Week

EDWY: Close $0.05100, 0.00%, Volume: 5,742,100
EMXC: Close $0.00050, 0.00%, Volume: 2,700
TTRIF: Close $0.00070, 0.00%, Volume: 29,300
PDPR: Close $0.00080, 0.00%, Volume: 21,191,200
PRHB: Close $0.00010, 0.00%, Volume: 1,000,000

OTCBB Top Stock Lists of the Month

November 12th, 2009

Top 5 Winners of the Month

TTNP: Close $2.27000, 7466.67%, Volume: 131,200
NPHC: Close $0.45500, 2175.00%, Volume: 152,200
TRXBQ: Close $0.65000, 2066.67%, Volume: 4,000
IMGG: Close $1.22000, 1933.33%, Volume: 3,480,900
AWSL: Close $3.14000, 1747.06%, Volume: 95,200

Top 5 Losers of the Month

ARSC: Close $0.00030, 0.00%, Volume: 18,158,600
MLXO: Close $0.00050, 0.00%, Volume: 4,340,000
FTUSQ: Close $0.00370, 0.00%, Volume: 14,000
GNBA: Close $0.01400, 0.00%, Volume: 400
OPSY: Close $0.02000, 0.00%, Volume: 307,600

OTCBB Daily Top Stock Lists on 2009-11-11

November 11th, 2009

Top 5 Volume

WLSI: Close $0.00010, 0.00%, Volume: 387,365,000
OPGX: Close $0.00040, 0.00%, Volume: 297,522,000
EVFL: Close $0.00010, 0.00%, Volume: 293,847,000
TCHH: Close $0.00050, 0.00%, Volume: 284,476,000
DLAD: Close $0.00030, -25.00%, Volume: 229,172,000

Top 5 Winners

CAPB: Close $0.01500, 14900.00%, Volume: 90,000
SNZH: Close $0.00500, 4900.00%, Volume: 2,000
MDWV: Close $0.03000, 2900.00%, Volume: 43,700
YAMHF: Close $11.80000, 713.79%, Volume: 300
PCHM: Close $0.00240, 700.00%, Volume: 155,700

Top 5 Losers

CDID: Close $0.00010, -98.33%, Volume: 200
OLDW: Close $0.04140, -95.90%, Volume: 5,000
MBAY: Close $0.00020, -92.00%, Volume: 1,500
MGNLF: Close $0.00050, -90.00%, Volume: 400
CMCA: Close $0.00200, -86.67%, Volume: 400

OTCBB Top Stock Lists of the Week

November 11th, 2009

Top 5 Winners of the Week

TTNP: Close $2.30000, 3733.33%, Volume: 612,100
NEPH: Close $1.23000, 2975.00%, Volume: 88,800
TELT: Close $0.87280, 2809.33%, Volume: 1,600
NPHC: Close $0.47000, 2250.00%, Volume: 108,000
LEHLQ: Close $0.42500, 2025.00%, Volume: 7,800

Top 5 Losers of the Week

DKGR: Close $0.00040, 0.00%, Volume: 423,100
BTIOQ: Close $0.00780, 0.00%, Volume: 29,000
OTROQ: Close $0.00100, 0.00%, Volume: 1,000
AACS: Close $0.00150, 0.00%, Volume: 52,400
SNDN: Close $0.00090, 0.00%, Volume: 200,000

OTCBB Top Stock Lists of the Month

November 11th, 2009

Top 5 Winners of the Month

TTNP: Close $2.30000, 7566.67%, Volume: 612,100
NPHC: Close $0.47000, 2250.00%, Volume: 108,000
LEHLQ: Close $0.42500, 2025.00%, Volume: 7,800
LHHMQ: Close $0.40000, 1900.00%, Volume: 6,500
IMPM: Close $3.50000, 1844.44%, Volume: 12,600

Top 5 Losers of the Month

EGHDQ: Close $0.00400, 0.00%, Volume: 64,500
TVOG: Close $0.00100, 0.00%, Volume: 10,000
HMYRQ: Close $0.00110, 0.00%, Volume: 12,700
ICTY: Close $0.00060, 0.00%, Volume: 9,073,000
RVGD: Close $0.00090, 0.00%, Volume: 3,767,000

OTCBB Daily Top Stock Lists on 2009-11-09

November 9th, 2009

Top 5 Volume

RMDM: Close $0.00030, 50.00%, Volume: 508,090,000
PIHN: Close $0.00060, -57.14%, Volume: 423,518,000
EVFL: Close $0.00010, 0.00%, Volume: 341,522,000
HTDS: Close $0.01540, 58.76%, Volume: 294,062,000
HESG: Close $0.00020, -33.33%, Volume: 213,332,000

Top 5 Winners

INPT: Close $0.03500, 775.00%, Volume: 4,643,100
MCELQ: Close $0.00150, 650.00%, Volume: 6,000
BRYN: Close $0.19000, 555.17%, Volume: 5,249,400
HENL: Close $0.00550, 511.11%, Volume: 1,876,100
PSYC: Close $0.00250, 400.00%, Volume: 5,000

Top 5 Losers

MSET: Close $0.00010, -99.00%, Volume: 500
IMGI: Close $0.00010, -90.00%, Volume: 800
YAMHF: Close $1.45000, -87.92%, Volume: 300
LEARQ: Close $0.01640, -80.82%, Volume: 19,876,400
EGYF: Close $0.00100, -75.00%, Volume: 57,000

OTCBB Top Stock Lists of the Week

November 9th, 2009

Top 5 Winners of the Week

TELT: Close $1.00000, 3233.33%, Volume: 55,400
NEPH: Close $1.28000, 3100.00%, Volume: 75,200
TTNP: Close $1.89000, 3050.00%, Volume: 209,000
NPHC: Close $0.49000, 2350.00%, Volume: 223,100
IMGG: Close $0.99000, 1880.00%, Volume: 6,833,100

Top 5 Losers of the Week

TIDE: Close $0.00400, 0.00%, Volume: 556,300
AURC: Close $0.00700, 0.00%, Volume: 900,000
TTRIF: Close $0.00090, 0.00%, Volume: 306,100
CBLRF: Close $0.00400, 0.00%, Volume: 2,400
QEDN: Close $0.00020, 0.00%, Volume: 154,827,000

OTCBB Top Stock Lists of the Month

November 9th, 2009

Top 5 Winners of the Month

TTNP: Close $1.89000, 6200.00%, Volume: 209,000
NPHC: Close $0.49000, 2350.00%, Volume: 223,100
IMPM: Close $3.25000, 1705.56%, Volume: 89,900
AWSL: Close $2.91000, 1611.76%, Volume: 53,300
IMGG: Close $0.99000, 1550.00%, Volume: 6,833,100

Top 5 Losers of the Month

SHOM: Close $0.00170, 0.00%, Volume: 105,000
MXXH: Close $0.00080, 0.00%, Volume: 300,000
BWAY: Close $0.00150, 0.00%, Volume: 500
HTDS: Close $0.01540, 0.00%, Volume: 294,062,000
SKYF: Close $0.00010, 0.00%, Volume: 3,930,000

OTCBB Daily Top Stock Lists on 2009-11-05

November 5th, 2009

Top 5 Volume

DLAD: Close $0.00030, -25.00%, Volume: 609,818,000
RMDM: Close $0.00020, 0.00%, Volume: 548,508,000
MSTF: Close $0.00010, 0.00%, Volume: 438,786,000
EVFL: Close $0.00010, 0.00%, Volume: 398,118,000
CYBL: Close $0.00050, 25.00%, Volume: 395,983,000

Top 5 Winners

ECGP: Close $0.01500, 1400.00%, Volume: 6,600
SNTX: Close $0.00200, 900.00%, Volume: 100,000
FYAD: Close $0.08000, 700.00%, Volume: 6,100
EOPI: Close $0.00340, 240.00%, Volume: 38,914,000
LKMG: Close $0.00700, 218.18%, Volume: 213,000

Top 5 Losers

MCELQ: Close $0.00020, -86.67%, Volume: 13,200
CLNI: Close $0.01000, -80.00%, Volume: 300
MOCN: Close $0.15100, -79.87%, Volume: 27,600
SGTN: Close $0.00100, -66.67%, Volume: 1,000
ENVK: Close $0.02000, -66.67%, Volume: 8,000