Top 5 Volume
GERS: Close $0.00110, 22.22%, Volume: 662,465,000
HESG: Close $0.00040, 33.33%, Volume: 450,342,000
WLSI: Close $0.00010, 0.00%, Volume: 384,190,000
NSPT: Close $0.00020, 0.00%, Volume: 201,836,000
DLAD: Close $0.00030, 0.00%, Volume: 195,355,000
Top 5 Winners
CDID: Close $0.00500, 4900.00%, Volume: 1,200
IMTC: Close $0.00320, 700.00%, Volume: 4,751,300
ZNET: Close $0.00800, 627.27%, Volume: 20,000
GBLP: Close $0.10000, 400.00%, Volume: 146,100
BYRG: Close $0.01900, 280.00%, Volume: 1,600
Top 5 Losers
UTRK: Close $0.00010, -98.75%, Volume: 41,700
TTOPF: Close $0.00010, -98.00%, Volume: 30,000
XOHOW: Close $0.00050, -87.80%, Volume: 47,500
DHTT: Close $0.00010, -85.71%, Volume: 600
SPGNA: Close $0.01000, -83.33%, Volume: 500